- Classifica
-
- Serie B
- Bundesliga
- Lega Pro
- Liga
- Liga Sagres
- Ligue 1
- Premier League
- Serie A
- Superlig
Condividi questa classifica
Classifica Serie B
Classifica Serie B 2011/2012

Stagione 2011-2012
Italia
Classifica Serie B Campionato 2011 2012
| Posizione | | | Squadre | Pti | G | V | N | P | r | s | dr |
|---|
| 1 | | |  | Pescara | 83 | 42 | 26 | 5 | 11 | 90 | 55 | 35 |
| 2 | | |  | Torino | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 57 | 28 | 29 |
| 3 | | |  | Sassuolo | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 57 | 33 | 24 |
| 4 | | |  | Verona | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 60 | 41 | 19 |
| 5 | | |  | Varese | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 41 | 16 |
| 6 | | |  | Sampdoria | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 53 | 34 | 19 |
| 7 | | |  | Padova | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 58 | -2 |
| 8 | | |  | Juve Stabia | 57 | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 49 | 4 |
| 9 | | |  | Brescia | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 10 | | |  | Reggina | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | 59 | 4 |
| 11 | | |  | Crotone | 52 | 42 | 13 | 15 | 14 | 60 | 58 | 2 |
| 12 | | |  | Modena | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 58 | -8 |
| 13 | | |  | Bari | 50 | 42 | 14 | 14 | 14 | 47 | 48 | -1 |
| 14 | | |  | Ascoli | 49 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 15 | | |  | Grosseto | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 47 | 60 | -13 |
| 16 | | |  | Livorno | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 49 | 0 |
| 17 | | |  | Cittadella | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 |
| 18 | | |  | Empoli | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 48 | 59 | -11 |
| 19 | | |  | Vicenza | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 43 | 61 | -18 |
| 20 | | |  | Nocerina | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 52 | 71 | -19 |
| 21 | | |  | Gubbio | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 37 | 69 | -32 |
| 22 | | |  | Albinoleffe | 30 | 42 | 6 | 12 | 24 | 39 | 69 | -30 |
- Promosse
- Qualificate ai Play-off
- Play-out
- Retrocesse